Brozur Praktis
| Customer Service : 021-5474612 (Setiap Hari pk. 09.00 - 21.00) | ||||||
| dari SERVER Web: www.altis-pulsa.com | ||||||
| Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Web: www.pulsapraktis.com | ||||||
| Produk | Kode | Keterangan | Produk | Kode | Keterangan | |
| MENTARI | M5G | Mentari 5 GPRS | XL Bebas | X5 | XL Bebas 5 | |
| M5 | Mentari 5 | X10 | XL Bebas 10 | |||
| M10 | Mentari 10 | X25 | XL Bebas 25 | |||
| M20 | Mentari 20 | X50 | XL Bebas 50 | |||
| M25 | Mentari 25 | X100 | XL Bebas 100 | |||
| M50 | Mentari 50 | XL Bebas Extra | X10X | XL Bebas Extra 10 | ||
| M100 | Mentari 100 | X50X | XL Bebas Extra 50 | |||
| IM3 | I5G | IM3 5 GPRS | X100X | XL Bebas Extra 100 | ||
| I5S | IM3 5 SMS | XL Alternatif | XT5 | XL Bebas Alternatif 5 | ||
| I8S | IM3 8 SMS | XT10 | XL Bebas Alternatif 10 | |||
| I30S | IM3 2000 SMS | XT25 | XL Bebas Alternatif 25 | |||
| I5 | IM3 5 | XT50 | XL Bebas Alternatif 50 | |||
| I10 | IM3 10 | XT100 | XL Bebas Alternatif 100 | |||
| I20 | IM3 20 | XXT10 | XL Bebas Alternatif Extra 10 | |||
| I25 | IM3 25 | XXT50 | XL Bebas Alternatif Extra 50 | |||
| I50 | IM3 50 | XXT100 | XL Bebas Alternatif Extra 100 | |||
| I100 | IM3 100 | Esia | E1 | Esia 1 | ||
| SIMPATI | S5 | Simpati 5 | E5 | Esia 5 | ||
| S10 | Simpati 10 | E10 | Esia 10 | |||
| S20 | Simpati 20 | E11 | Esia 11 | |||
| S50 | Simpati 50 | E15 | Esia 15 | |||
| S100 | Simpati 100 | E20 | Esia 20 | |||
| SIMPATI Alternatif | SJ5 | Simpati Alternatif 5 | E25 | Esia 25 | ||
| SJ10 | Simpati Alternatif 10 | E50 | Esia 50 | |||
| SJ20 | Simpati Alternatif 20 | E100 | Esia 100 | |||
| SJ50 | Simpati Alternatif 50 | Starone | O10 | StarOne 10 | ||
| SJ100 | Simpati Alternatif 100 | O20 | StarOne 20 | |||
| AS | A5 | AS 5 | O50 | StarOne 50 | ||
| A10 | AS 10 | O100 | StarOne 100 | |||
| A25 | AS 25 | Flexi | F5 | Flexi 5 | ||
| A50 | AS 50 | F10 | Flexi 10 | |||
| A100 | AS 100 | F20 | Flexi 20 | |||
| AS Alternatif | AJ5 | AS Alternatif 5 | F50 | Flexi 50 | ||
| AJ10 | AS Alternatif 10 | F100 | Flexi 100 | |||
| AJ25 | AS Alternatif 25 | F150 | Flexi 150 | |||
| AJ50 | AS Alternatif 50 | SMART | Y5 | Smart 5 | ||
| AJ100 | AS Alternatif 100 | Y10 | Smart 10 | |||
| Fren | FR10 | Fren 10 | Y20 | Smart 20 | ||
| FR20 | Fren 20 | Y50 | Smart 50 | |||
| FR25 | Fren 25 | Y100 | Smart 100 | |||
| FR50 | Fren 50 | HEPI | H5 | Hepi 5 | ||
| FR100 | Fren 100 | H10 | Hepi 10 | |||
| Three | T10 | Three 10 | H20 | Hepi 20 | ||
| T20 | Three 20 | H25 | Hepi 25 | |||
| T30 | Three 30 | H50 | Hepi 50 | |||
| T50 | Three 50 | H100 | Hepi 100 | |||
| T100 | Three 100 | H150 | Hepi 150 | |||
| Axis | AX5 | Axis 5 | MOBI | MO10 | MOBI 10 | |
| AX10 | Axis 10 | MO20 | MOBI 20 | |||
| AX20 | Axis 20 | MO25 | MOBI 25 | |||
| AX25 | Axis 25 | MO50 | MOBI 50 | |||
| AX50 | Axis 50 | MO100 | MOBI 100 | |||
| AX100 | Axis 100 | |||||
| XLCENTER | 0819 1000 0827 | |||||
| ASCENTER | 0853 1000 0827 | |||||
| INDOSAT CENTER | 0858 8000 0827 | |||||
| YM CENTER | altis.pulsa | |||||
| ** DAFTAR | NAMATOKO & HP kirim ke 0818-08878570 | |||||
| Pastikan anda siap / telah melakukan Transfer ke Rekening kami. | ||||||
| REKENING PULSA-PRAKTIS a/n. RIANTO | ||||||
| BCA | 528-020-7871 | |||||
| REKENING SERVER a/n ANTONIUS WIDIYANTO | ||||||
| BCA | 883-07-007-07 | |||||
| Cara transaksi via SMS / YM : contoh PIN = 1234 | ||||||
| 1. Isi pulsa | I.Kode Produk. No Tujuan.PIN | I.S10.08123456789.1234 | ||||
| 2. Cek Saldo | Sal.PIN | Sal.1234 | ||||
| 3. Ganti PIN | GP.PIN Baru.PIN Lama | GP.5678.1234 | ||||
| 4. Daftar Downline | D.Nama.No Tujuan.SD.PIN | D.Rini.081567891011.SD.1234 | ||||
| 5. Transfer Saldo | T.No HP Tujuan.Jumlah.PIN | T.50000.081567891011.1234 | ||||
| 6. BantuanOperator | C.TrxID.Isi Pesan Komplain | C.10234.Trx S10 belum berhasil | ||||
| 7. Konfirm Deposit | DP.Isi Pesan Deposit | DP.Sudah Transfer BCA 200rb Rini | ||||
| 8. Cek Harga | JP.S20.1234 atau JP.S.1234 (cek harga simpati) | |||||
Last Updated (Sunday, 09 October 2011 05:34)



